Anciens membres
Membres | Année | Titre du projet |
---|---|---|
Dominique Ouellette | 2018-2024 | Évaluation de la faisabilité et de l’acceptabilité d’une intervention de télésanté visant à modifier le comportement et à favoriser une activité physique modérée chez les personnes ayant reçu une chirurgie bariatrique |
Elisabeth Vigneau | 2021-2023 | La condition physique des jeunes du Sud-Est du Nouveau-Brunswick |
Mélanie Guitar | 2020-2023 | Une étude de faisabilité d’un essai contrôlé randomisé et un protocole de recherche dans l’évaluation d’une intervention de physiothérapie préopératoire et postopératoire chez des patients bariatriques du Centre Hospitalier Universitaire Dr. George-L.-Dumont (CHUDGLD). |
Natalie Fleming | 2018-2023 | Le manque de ressources en français pour l’entraînement réactif à l’équilibre affecte-t-il les pratiques des professionnels de santé francophones ? Enquête auprès de physiothérapeutes, de technologues en physiothérapie et de kinésiologues canadiens francophones sur l’entraînement à l’équilibre réactif. |
Arash Parsa | 2023-2024 | Les Bienfaits de l’Activité Physique sur l’Anxiété, la Dépression, et la Peur des Chutes |
Oscar Hernandez Gomez | 2023 | Développement et validation d’une plate-forme de contrôle de l’équilibre sur mesure et à faible coût pour mesurer l’interférence motrice cognitive pendant le contrôle de l’équilibre en position debout. |
Jérémie Bourque | 2022-2023 | Une méthode pour autogénérer des rapports d’évaluation individuels dans un essai de faisabilité d’une intervention centrée sur l’exercice |
Adelmilson Junior | 2022 | Développement d’un dispositif à faible coût pour mesurer la vitesse de la marche. |
Sara Plante | 2020-2022 | L’exploration des paramètres spatiaux-temporels dans la danse |
Madison Holmes | 2021-2022 | Synergic@Home/Synergiz~ChezSoi. |
Kendra Cooling | 2019-2022 | Tenez-vous debout si vous pouvez - Un essai contrôlé randomisé pour améliorer la vitesse de marche. |
Félix Leblanc | 2020-2021 | Une étude de faisabilité d’un essai contrôlé randomisé et un protocole de recherche dans l’évaluation d’une intervention de physiothérapie préopératoire et postopératoire chez des patients bariatriques du Centre Hospitalier Universitaire Dr. George-L.-Dumont (CHUDGLD). |
Julien Léger | 2020-2021 | L’élaboration d’une batterie de tests physiques visant l’évaluation des capacités physiques des joueurs de soccer en lien avec la performance sur le terrain. |
Julie Gaudet | 2020-2021 | Évaluation de la validité et de la fiabilité d’un amplificateur à base de microcontrôleur à faible coût pour mesurer la force musculaire des membres inférieurs et supérieurs. |
Étienne Faucher-Simard | 2020 | Danser vers la santé ! |
Yanis Saheb | 2019-2020 | Cancer et l’activité physique. |
Tamika Bergeron | 2019-2020 & 2022-2023 | Étude exploratoire des relations entre les caractéristiques intrinsèques et les indicateurs de l’état fonctionnel chez les personnes âgées dans un essai contrôlé randomisé |
Emmanuel Zangio | 2019-2020 | Les effets de la vibration du tendon d’Achilles, long fibulaire et tibial antérieur chez les athlètes avec et sans entorse au niveau de la cheville. |
Emily Cooling | 2019-2020 | Tenez-vous debout si vous pouvez - Un essai contrôlé randomisé pour améliorer la vitesse de marche. |
Aimée Bertrand | 2019-2020 | Tenez-vous debout si vous pouvez - Un essai contrôlé randomisé pour améliorer la vitesse de marche. |
Roxane Duguay | 2019-2020 | Tenez-vous debout si vous pouvez - Un essai contrôlé randomisé pour améliorer la vitesse de marche. |
Zoé Deprés | 2019-2020 | Tenez-vous debout si vous pouvez - Un essai contrôlé randomisé pour améliorer la vitesse de marche. |
Anika Boucher | 2019-2020 | Tenez-vous debout si vous pouvez - Un essai contrôlé randomisé pour améliorer la vitesse de marche. |
Gilles Fougère | 2018-2019 | Comparer les effets de la vibration du tendon d’Achilles, du long fibulaire et le tibial antérieur sur l’activité musculaire et l’équilibre chez les jeunes adultes avec et sans entorse récurrente de la cheville. |
Thierry Perrault | 2017-2018 | Exploration de l’interdépendance cardio-posturale du contrôle de l’équilibre en position debout. |
Jonathan Bourgeois | 2017-2018 | Analyse comparative de la variabilité de la fréquence de foulée chez des coureurs avec les pieds nus et avec souliers. |
Jean-Philippe Cyr | 2015-2017 | Applications potentielles des microcontrôleurs dans l’analyse du mouvement humain : l’électromyographie à moindre coût. |
Mathieu Mallet | 2014-2018 | Interaction cognitive-motrice chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. |
Naomie Maltais | 2013-2015 | Sex-specific association between obesity and self-reported falls and injuries among community dwelling Canadians aged 65 years and over. |
- Posted on:
- January 1, 0001
- Length:
- 3 minute read, 629 words
- See Also: