Membres actuels
| Membres | Année | Titre du projet |
|---|---|---|
| Grant Handrigan | 2012- | Directeur du laboratoire |
| Niousha Parsa | 2020- | La vraissamblance d’un environnement de Réalité Virtuelle |
| Maria Arsenault | 2022- | Incidence et caractéristiques des visites aux services d’urgence liées aux chutes au Nouveau-Brunswick, 2017-2022. |
| Sébastien Hebert | 2022- | La hanche et le tronc au coeur de la marche : Un modèle expérimental à cas unique pour mesurer les effets d’un programme d’entraînement ciblé sur la hanche et le tronc sur la marche chez les personnes ayant perdu un membre inférieur |
| Amélie Rousselle | 2025- | Une validation empirique du modèle de la peur de tomber et de la confiance en son équilibre face au risque de chute. |
| Anne-Sophie Lafrance | 2025- | Facteurs favorables et défavorables à la participation à un programme de réadaptation cardiaque. |
| Hend Ben Amara | 2025- | Activité physique et habitudes d’exercice chez les personnes ayant perdu un membre inférieur. |
| Nicholas Wilson | 2025- | De la réadaptation à la routine: Évaluation d’un programme de réadaptation cardiaque. |
| Vanessa Thomsen | 2025- | Association entre les mesures objectives et subjectives de l’état d’entraînement chez les cyclistes |
| Angelica Tavares Bergeron | 2025- | La satisfaction des kinésiologues au Nouveau-Brunswick |
- Posted on:
- January 1, 0001
- Length:
- 1 minute read, 182 words
- See Also: