Membres actuels
Membres | Année | Titre du projet |
---|---|---|
Grant Handrigan | 2012- | Directeur du laboratoire |
Niousha Parsa | 2020- | La vraissamblance d’un environnement de Réalité Virtuelle |
Jérémie Imbeault | 2022- | The Health System Impact of Introducing Digital Health Technologies for Parkinson’s Care in New Brunswick (DHT-PD): A Mixed-Methods Study |
Maria Arsenault | 2022- | L’élaboration d’un programme d’exercices communautaire pour la prévention des chutes |
Aris Saheb | 2022- | La réadaptation cardiaque |
Sébastien Hebert | 2022- | La hanche et le tronc au coeur de la marche : Un modèle expérimental à cas unique pour mesurer les effets d’un programme d’entraînement ciblé sur la hanche et le tronc sur la marche chez les personnes ayant perdu un membre inférieur |
Souraya Mahamat Sougoudji | 2023- | Suivi de l’activité physique chez les patients avant et après une chirurgie bariatrique : Une étude utilisant les accéléromètres ActivPal |
Frieda Jabberi | 2023- | Incidence and characteristics of fall-related emergency department visits in N.-B., 2017-2022 |
Alexa Chassé | 2023- | Évaluation de la validité de construit d’une version française du questionnaire «Activity-mesure for post acute care – 6 clicks» (AM-PAC) |
Courtney Saulnier | 2024- | Explorer l’évolution des attitudes des étudiants en sciences de la santé à l’égard des enfants ayant des besoins spéciaux avant et après avoir animer un programme communautaire en activité physique |
Cindy Estefanía Martínez Uc | 2024- | Measuring gait speed using MediaPipe |
- Posted on:
- January 1, 0001
- Length:
- 1 minute read, 211 words
- See Also: